Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 22.06.2023 — 21.06.2028 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 08.11.2023 — 07.11.2028 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 08.11.2023 — 07.11.2028 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 08.11.2023 — 07.11.2028 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
«6В01512 Математика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» | Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 08.11.2023 — 07.11.2028 |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 22.06.2023 — 21.06.2028 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2025 | |
«6B06103 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» | Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
«7М01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі (ғ/п)» | Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2025 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2027 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 14.12.2022 — 13.12.2025 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 | |
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
ОАИУ-2023 білім беру бағдарламаларының «Атамекен» ҰКП рейтингін талдау
Шымкент қаласындағы жоғары оқу орындары арасындағы салыстырмалы көрсеткіштер
«АТАМЕКЕН» ҰКП РЕЙТИНГІНІҢ 2021-2022 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОАИУ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫ.