Центрально-Азиатский Инновационный Университет | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01101 Педагогика и психология» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01201 Дошкольное обучение и воспитание» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01301 Педагогика и методика начального обучения» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01704 Казахский язык и литература» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01702 Подготовка учителей русского языка и литературы» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6B01705 Иностранный язык: два иностранных языка» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01404 Физическая культура и спорт» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01401 Подготовка учителей начальной военной подготовки» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01501 Подготовка учителей информатики» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«6В01601 История» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 22.06.2023 — 21.06.2028 |
«6В01508 География-история» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 08.11.2023 — 07.11.2028 |
«6В01509 Математика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В01507 Физика-информатика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«6В01505 Химия-биология» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 08.11.2023 — 07.11.2028 |
«6В06106 Компьютерные науки» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 08.11.2023 — 07.11.2028 |
«6В01503 Биология» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«6В01512 Математика и информационно-коммуникационные технологии» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 08.11.2023 — 07.11.2028 |
«6В01403 Профессиональное обучение» | Независимый Казахстанский центр аккредитации | 22.06.2023 — 21.06.2028 |
«6B04201 Право» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6B04106 Учет и аудит» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В11102 Туризм» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В04107 Финансы» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В04132 Государственное и местное управление» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В04105 Экономика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6В05201 Экология» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2025 |
«6B06103 Вычислительная техника и программное обеспечение» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«6B02101 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«7М01301 Педагогика и методика начального обучения» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«7М01703 Русский язык и литература» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2025 |
«7M01702 Иностранный язык: два иностранных языка (н/п)» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«7M01503 Математика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«7М01504 Информатика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2027 |
«7М01501 Химия» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«7М01502 Биология» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 14.12.2022 — 13.12.2025 |
«7М04101 Экономика» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
«7M02102 Дизайн (н/п)» | Независимое агентство аккредитации и рейтинга | 20.12.2024 — 19.12.2029 |
Анализ рейтинга НПП «Атамекен» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦАИУ-2023
Сравнительные показатели среди Вузов г. Шымкент
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЙТИНГА НПП «АТАМЕКЕН» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦАИУ ЗА 2021-2022 ГОДА.